lịch bóng đá nha

x

x

Bạn đang xem: lịch bóng đá nha

x

x

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch đá bóng Ngoại Hạng Anh

FT    0 - 1 Luton Town17 vs Tottenham1 1 1 1/4 : 00.960.931/2 : 00.970.923 1/4-0.960.861 1/40.900.986.804.951.44K+SPORT1

FT    2 - 1 Man Utd10 vs Brentford15 0 : 3/40.81-0.920 : 1/40.76-0.882 3/40.84-0.941 1/4-0.940.821.644.255.10K+SPORT1

FT    1 - 4 Burnley18 vs Chelsea11 3/4 : 0-0.950.851/4 : 0-0.920.802 1/20.86-0.9610.83-0.955.303.951.66K+CINE

FT    3 - 1 Fulham12 vs Sheffield Utd20 0 : 10.81-0.920 : 1/2-0.970.862 3/40.990.9010.77-0.901.494.456.90APP (K+Live1)

FT    3 - 0 Everton16 vs Bournemouth19 0 : 1/20.940.950 : 1/4-0.940.832 1/20.85-0.9510.78-0.911.943.753.95K+LIFE

FT    0 - 0 Crystal Palace9 vs Nottingham Forest13 0 : 1/40.980.910 : 00.69-0.8320.83-0.933/40.77-0.902.333.153.40K+SPORT1

FT    2 - 2 Brighton6 vs Liverpool4 1/4 : 0-0.880.771/4 : 00.79-0.923 1/20.930.941 1/2-0.990.863.204.102.03K+SPORT1

FT    1 - 1 1 Wolves14 vs Aston Villa5 1/2 : 00.83-0.931/4 : 00.70-0.842 1/20.86-0.9610.78-0.913.553.602.07K+CINE

FT    2 - 2 West Ham Utd7 vs Newcastle8 1/4 : 0-0.930.821/4 : 00.73-0.862 3/4-0.960.8610.76-0.893.453.652.09K+LIFE
FT    1 - 0 Arsenal2 vs Man City3 0 : 0-0.900.790 : 0-0.960.852 1/2-0.910.8010.980.902.983.252.51K+SPORT1

BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Tottenham 8 6 2 0 18 8 3 0 0 6 2 3 2 0 12 6 10 20
2. Arsenal 8 6 2 0 16 6 3 2 0 10 6 3 0 0 6 0 10 20
3. Man City 8 6 0 2 17 6 3 0 0 8 1 3 0 2 9 5 11 18
4. Liverpool 8 5 2 1 18 9 3 0 0 9 2 2 2 1 9 7 9 17
5. Aston Villa 8 5 1 2 19 12 3 0 0 13 2 2 1 2 6 10 7 16
6. Brighton 8 5 1 2 21 16 3 1 1 13 8 2 0 1 8 8 5 16
7. West Ham Utd 8 4 2 2 15 12 2 1 1 8 6 2 1 1 7 6 3 14
8. Newcastle 8 4 1 3 20 9 3 0 1 9 3 1 1 2 11 6 11 13
9. Crystal Palace 8 3 3 2 7 7 1 2 1 3 3 2 1 1 4 4 0 12
10. Man Utd 8 4 0 4 9 12 3 0 2 7 7 1 0 2 2 5 -3 12
11. Chelsea 8 3 2 3 11 7 1 1 2 4 3 2 1 1 7 4 4 11
12. Fulham 8 3 2 3 8 13 2 0 2 4 6 1 2 1 4 7 -5 11
13. Nottingham Forest 8 2 3 3 8 10 1 2 0 4 3 1 1 3 4 7 -2 9
14. Wolves 8 2 2 4 9 14 1 1 2 5 9 1 1 2 4 5 -5 8
15. Brentford 8 1 4 3 11 12 0 3 1 6 8 1 1 2 5 4 -1 7
16. Everton 8 2 1 5 9 12 1 0 4 4 5 1 1 1 5 7 -3 7
17. Luton Town 8 1 1 6 6 15 0 1 3 3 6 1 0 3 3 9 -9 4
18. Burnley 8 1 1 6 7 20 0 0 5 4 16 1 1 1 3 4 -13 4
19. Bournemouth 8 0 3 5 5 18 0 2 2 1 7 0 1 3 4 11 -13 3
20. Sheffield Utd 8 0 1 7 6 22 0 1 3 3 13 0 0 4 3 9 -16 1

  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Brighton 8 6 0 2 75.0% 4 0 1 80.0% 2 0 1 66.7% W D L L W
2. Fulham 8 5 0 3 62.5% 2 0 2 50.0% 3 0 1 75.0% W L L W W
3. West Ham Utd 8 5 1 2 62.5% 3 0 1 75.0% 2 1 1 50.0% W W W L L
4. Aston Villa 8 5 0 3 62.5% 3 0 0 100.0% 2 0 3 40.0% L L W L W
5. Nottingham Forest 8 5 2 1 62.5% 1 1 1 33.3% 4 1 0 80.0% W D D L W
6. Tottenham 8 5 1 2 62.5% 2 0 1 66.7% 3 1 1 60.0% L W W L W
7. Liverpool 8 4 1 3 50.0% 2 1 0 66.7% 2 0 3 40.0% L D L W W
8. Chelsea 8 4 0 4 50.0% 2 0 2 50.0% 2 0 2 50.0% W W W L L
9. Arsenal 8 4 1 3 50.0% 2 0 3 40.0% 2 1 0 66.7% W L W W L
10. Wolves 8 4 0 4 50.0% 2 0 2 50.0% 2 0 2 50.0% W W L L L
11. Man City 8 4 1 3 50.0% 2 1 0 66.7% 2 0 3 40.0% L W L L D
12. Newcastle 8 4 0 4 50.0% 3 0 1 75.0% 1 0 3 25.0% L W W W W
13. Crystal Palace 8 4 0 4 50.0% 1 0 3 25.0% 3 0 1 75.0% L W L L L
14. Sheffield Utd 8 3 0 5 37.5% 2 0 2 50.0% 1 0 3 25.0% L L L W W
15. Luton Town 8 3 0 5 37.5% 2 0 2 50.0% 1 0 3 25.0% W L W L W
16. Burnley 8 2 0 6 25.0% 0 0 5 0% 2 0 1 66.7% L W L W L
17. Man Utd 8 2 0 6 25.0% 1 0 4 20.0% 1 0 2 33.3% W L L W W
18. Bournemouth 8 2 2 4 25.0% 1 1 2 25.0% 1 1 2 25.0% L L W L W
19. Everton 8 2 1 5 25.0% 1 1 3 20.0% 1 0 2 33.3% W L W W D
20. Brentford 8 1 2 5 12.5% 0 1 3 0% 1 1 2 25.0% L D L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua thiệt kèo    %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Crystal Palace 5 1 2 0 50.0% 50.0% 3 0 1 0 50.0% 50.0% 2 1 1 0 50.0% 50.0%
2. Fulham 3 2 3 0 62.0% 37.0% 1 2 1 0 50.0% 50.0% 2 0 2 0 75.0% 25.0%
3. Chelsea 3 3 2 0 50.0% 50.0% 2 2 0 0 25.0% 75.0% 1 1 2 0 75.0% 25.0%
4. Arsenal 3 1 4 0 50.0% 50.0% 1 1 3 0 60.0% 40.0% 2 0 1 0 33.0% 66.0%
5. Man Utd 3 2 3 0 37.0% 62.0% 2 1 2 0 20.0% 80.0% 1 1 1 0 66.0% 33.0%
6. Everton 3 2 3 0 37.0% 62.0% 3 2 0 0 .0% 100.0% 0 0 3 0 100.0% .0%
7. Luton Town 2 5 1 0 12.0% 87.0% 1 3 0 0 25.0% 75.0% 1 2 1 0 .0% 100.0%
8. Wolves 2 3 3 0 37.0% 62.0% 0 2 2 0 50.0% 50.0% 2 1 1 0 25.0% 75.0%
9. Nottingham Forest 2 5 1 0 50.0% 50.0% 0 3 0 0 66.0% 33.0% 2 2 1 0 40.0% 60.0%
10. Man City 2 4 2 0 37.0% 62.0% 1 1 1 0 66.0% 33.0% 1 3 1 0 20.0% 80.0%
11. Newcastle 2 2 3 1 50.0% 50.0% 1 2 1 0 50.0% 50.0% 1 0 2 1 50.0% 50.0%
12. Brentford 1 4 3 0 62.0% 37.0% 0 1 3 0 100.0% .0% 1 3 0 0 25.0% 75.0%
13. Burnley 1 4 2 1 37.0% 62.0% 1 1 2 1 20.0% 80.0% 0 3 0 0 66.0% 33.0%
14. Sheffield Utd 1 4 2 1 37.0% 62.0% 1 1 1 1 25.0% 75.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0%
15. Aston Villa 1 2 4 1 62.0% 37.0% 0 0 2 1 66.0% 33.0% 1 2 2 0 60.0% 40.0%
16. Bournemouth 1 3 4 0 87.0% 12.0% 1 2 1 0 100.0% .0% 0 1 3 0 75.0% 25.0%
17. Tottenham 1 4 2 1 50.0% 50.0% 0 3 0 0 33.0% 66.0% 1 1 2 1 60.0% 40.0%
18. Liverpool 0 4 4 0 62.0% 37.0% 0 1 2 0 66.0% 33.0% 0 3 2 0 60.0% 40.0%
19. West Ham Utd 0 3 5 0 87.0% 12.0% 0 1 3 0 100.0% .0% 0 2 2 0 75.0% 25.0%
20. Brighton 0 0 7 1 62.0% 37.0% 0 0 5 0 80.0% 20.0% 0 0 2 1 33.0% 66.0%

THỐNG KÊ TÀI XỈU

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 8 0 8 0 5 0 5 0 3 0 3 0
2. Liverpool 7 1 8 0 3 0 3 0 4 1 5 0
3. Sheffield Utd 6 2 4 4 3 1 2 2 3 1 2 2
4. Aston Villa 6 2 5 3 3 0 2 1 3 2 3 2
5. West Ham Utd 6 2 7 1 3 1 4 0 3 1 3 1
6. Arsenal 5 3 5 3 4 1 4 1 1 2 1 2
7. Everton 5 3 5 3 2 3 2 3 3 0 3 0
8. Luton Town 5 3 5 3 2 2 2 2 3 1 3 1
9. Man City 5 3 6 2 1 2 3 0 4 1 3 2
10. Newcastle 5 3 7 1 2 2 3 1 3 1 4 0
11. Brentford 5 3 6 2 3 1 4 0 2 2 2 2
12. Burnley 5 3 8 0 4 1 5 0 1 2 3 0
13. Bournemouth 5 3 6 2 1 3 2 2 4 0 4 0
14. Tottenham 5 3 5 3 2 1 1 2 3 2 4 1
15. Fulham 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
16. Man Utd 4 4 6 2 3 2 4 1 1 2 2 1
17. Wolves 4 4 3 5 3 1 3 1 1 3 0 4
18. Chelsea 3 5 5 3 1 3 2 2 2 2 3 1
19. Nottingham Forest 3 5 5 3 1 2 2 1 2 3 3 2
20. Crystal Palace 2 6 2 6 1 3 0 4 1 3 2 2

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vô Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vô Hiệp 1

Xem thêm: chân trời sự kiện

BÌNH LUẬN:

x

x